Код модели | ILCE7M2KB.CEC |
Модель | Sony Alpha 7M2 + объектив 28-70 KIT black |
объектив в комплекте | 28-70/3,5-5,6 |
Тип камеры | Системная |
Байонет | Sony E |
Формат матрицы | Full Frame |
Разрешение матрицы всего, Мпикс. | 24.7 |
Разрешение матрицы эффективных, Мпикс | 24.3 |
Максимальный размер изображения | 6000 4000 |
Формат кадра | 3: 2, 16: 9 |
Тип сенсора | CMOS |
Размер сенсора | 35,8 x 23,9 мм |
Формат файла изображения | JPEG, RAW |
Глубина цветности | 14-Bit |
Встроенный стабилизатор | 5-осевой |
Управление экспозицией | |
Чувствительность ISO | 50 –25600 |
Тип затвора | Electronic Front Curtain Shutter |
Диапазон выдержек | 1/8000 - 30 сек., ручная |
Тип экспозиции | Мульти, центрально, точечный |
Режимы экспозиции, автоматически программы | АВТО (iAUTO, Superior Auto), Программируемая автоэкспозиция (P), Приоритет диафрагмы (A), Приоритет выдержки (S), ручной (M), Выбор сюжета, Панорамный режим (Sweep Panorama), Видео |
Диапазон экспокоррекции | |
Диапазон определения экспозиции | - 1 to 20 EV |
Баланс белого | Авто/Дневной свет/Тень/Облачный/свет лампы накаливания/Люминесцентное освещение (Теплый белый/холодный белый/Дневной белый свет/Дневной свет), Вспышка, Цветовая температура (2500 до 9900 K), Цветной фильтр (G7 к M7: 15 шагов, A7 к B7: 15 шагов), для пользователя, Подводный |
Серийная зьимка | 5 кадров в секунду |
Интервальная съемка | |
Таймер автоспуска | 2/10-Second Delay |
Предподьем зеркала | |
Видео | Full HD |
Режимы записи | AVCHD 2.0/MP4/XAVC S (до 1920 x 1080/60p 50 Мбит/с) |
| VCHD: MPEG-4, AVC/H.264 MP4: MPEG-4, AVC/H .264 XAVC S: MPEG-4, AVC/H.264 |
Возможность записи на внешний рекордер | |
Максимальное время непрерывной записи | |
Кодирование видео | NTSC/PAL |
Чувствительность ISO при съемке видео | 50 –25600 |
Запись звука | Built-In Microphone (Mono) |
| External Microphone Input |
Формат аудио дорожки | AVCHD/MP4/XAVC S |
фокусировка | |
Тип фокусировки | Скорая гибридная автофокусировка (фазовая/контрастная) |
Режим фокусировки | автофокусировка для одного снимка (AF-S), Постоянная автофокусировка (AF-C), Прямая ручная фокусировка (DMF), Ручная фокусировка |
Точки автофокусировки | APS-C: 99 точек (фазовый автофокус), 25 точек (контрастнистьий автофокус) Полный кадр 35-мм: 117 точек (фазовый автофокус ) |
Чувствительность автофокуса | - 1 to 20 EV |
Видоискатель/монитор | |
Тип видоискателя | Электронный видоискатель 0, 5 "(2359296 точек) |
Вынос точки видошукача | 22 mm |
Покрытия видоискателя | 100% |
Увеличение видоискателя | Approx.0.71x |
Диоптрийный | - 4 to +3 |
Размер дисплея | 3.0 "(7.5 см) |
Разрешение дисплея | 1 228 800 Dot |
Тип дисплея | |
Настраиваемый угол наклона дисплея | Вверх прибл.до 90 градусов, Вниз прибл.до 45 градусов |
Вспышка | |
Всторенная вспышка | НЕТ |
Максимальная скорость синхронизации | |
Коррекция мощности вспышки | +/- 3,0 EV |
Система измерения | TTL с предвспышкой |
Разъем подключения вспышки | Системная вспышка Sony α совместима с мультиинтерфейсным разъемом, для использования вспышки, совместимой с автоблокируемым разъемом для крепления аксессуаров, подключите адаптер |
Интерфейсы | |
Слот карты памяти | Универсальный разъем для карт памяти Memory Stick Duo/sD/sDHC/sDXC-карт |
| |
Разъемы | Мини-разъем для микрофона 3,5 мм Мини-разъем для наушников 3,5 мм мультиинтерфейсный разъем Мультиразьем/разъем micro USB разъем для вертикальной рукоятки |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n |
GPS | Нет |
Влажно/пыле защиту | ДА |
Рабочий диапазон температур | |
Элемент питания | 1 х NP-FW50 |
Размеры (ШхГхВ), мм. | 126,9 х 59,7 х 95,7 |
Вес, г. | 556 г (только корпус)/559 г (с аккумулятором и носители данных) |
Комплектация | Объектив SEL2870 Адаптер переменного тока Аккумулятор NP-FW50 Бленда объектива Заглушка для камеры Заглушка разъема для крепления аксессуаров Задняя крышка объектива Кабель Micro USB Кабель питания крышка видоискателя крышка объектива ремень на плечо |