Код модели | ILCE7M3KB.CEC |
Модель | Sony Alpha 7M3 28-70mm Kit Black |
Объектив в комплекте | 28-70/3,5-5,6 |
Тип камеры | Системная |
Байонет | Sony E |
Формат матрицы | Full Frame |
Разрешение матрицы всего, Мпикс. | 25.3 |
Разрешение матрицы эффективных, Мпикс | 24.2 |
Максимальный размер изображения | 60004000 |
Формат кадра | 3: 2, 16: 9 |
Тип сенсора | CMOS |
Размер сенсора | 35,8 x 23,9 мм |
Формат файла изображения | JPEG, RAW |
Глубина цветности | 14-Bit |
Встроенный стабилизатор | 5-осевой |
Управление экспозицией | |
Чувствительность ISO | ISO 100 –51200 (с возможностью расширения от ISO 50 до ISO 204800) |
Тип затвора | Electronic Front Curtain Shutter |
Диапазон выдержек | 1/8000 - 30 сек., Ручная |
Тип экспозиции | Мульти, центрально, точечный |
Режимы экспозиции, автоматически программы | АВТО (iAuto), программируемая экспозиция (P), приоритет диафрагмы (A), приоритет выдержки (S), ручной ( M), видеосъемка (программируемая экспозиция (P), приоритет диафрагмы (A), приоритет выдержки (S), ручной (M)), замедленная и ускоренная съемка (программируемая экспозиция (P), приоритет диафрагмы (A), приоритет выдержки (S ), ручной (M)), выбор сюжета |
Диапазон экспокоррекции | +/- 5.0EV (с шагом 1/3 EV и 1/2 EV на выбор) (при использовании диска экспокоррекции +/- 3EV (1/3 EV шага)) |
Диапазон определения экспозиции | - 3 to 20 EV |
Баланс белого | Авто/Дневной свет/Тень/Облачно/Лампы накаливания/Люминесцентное освещение/Теплый белый/Холодный белый/Дневной белый свет/Дневной свет/Вспышка/Под водой/Цветовая температура 2500 –9900 K и цветной фильтр от G7 к M7 (57 шагов), от A7 до B7 (29 шагов)/Пользовательская настройка |
Серийная съемка | Hi + — макс.10 кадров/с; Hi — макс.8 кадров/с; Mid — макс.6 кадров/с, Lo — макс.3 кадра/с |
Интервальная съемка | |
Таймер автоспуска | |
Предподьем зеркала | |
Видео | 4K |
Режимы записи | XAVC S с поддержкой формата AVCHD 2.0 |
| XAVC S 4K: 3840 x 2160 ( 25p, 100M), 3840 x 2160 (25p, 60M) XAVC S HD: 1920 x 1080 (100p, 100M), 1920 x 1080 (100p, 60M), 1920 x 1080 (50p, 50M), 1920 x 1080 (25p , 50M) AVCHD: 1920 x 1080 (50i, 24M, FX), 1920 x 1080 (50i, 17M, FH) |
Возможность записи на внешний рекордер | 3840 x 2160 (25p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (60p), 1920 x 1080 (60i), 3840 x 2160 (30p), 3840 x 2160 (24p), YCbCr 4: 2: 2 8 бит/RGB 8 бит |
Максимальное время непрерывной записи | |
Кодирование видео | NTSC/PAL |
Чувствительность ISO при съемке видео | ISO 100 –51200 (чувствительность до ISO 102400 можно установить как расширенный диапазон) |
Запись звука | Built-In Microphone (Stereo) |
| External Microphone Input |
Формат аудио дорожки | XAVC S: LPCM 2-кан., AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2 кан., Dolby Digital Stereo Creator |
Фокусировка | |
Тип фокусировки | Скорая гибридная автофокусировка (фазовая/контрастная) |
Режим фокусировки | AF -A (автоматическая автофокусировка), AF-S (автофокусировка для одного снимка), AF-C (непрерывная автофокусировка), DMF (прямая ручная фокусировка), ручная фокусировка |
точки автофокуса | широкая (693 точки фазового автофокуса, 425 точек контрастной автофокусировки), зональная, центрально, универсальная точечная (S/M/L), расширенная точечная АФ с функцией фиксации (широкая, зональная, центрально, универсальная точкова (S/M/L), расширенная точечная) |
чувствительность автофокуса | - 3 to 20 EV |
Видоискатель/монитор | |
Тип видоискателя | Цветная электронный видоискатель 1,3 см (тип 0,5; 2359296 точек) |
Вынос точки видоискателя | 18.5 mm |
Покрытия видоискателя | 100% |
Увеличение видоискателя | Approx.0.78x |
Диоптрийный | - 4 to +3 |
Размер дисплея | 3.0 "(7.5 см) |
Разрешение дисплея | 921600 Dot |
Тип дисплея | Touchscreen LCD |
Настраиваемый угол наклона дисплея | Вверх прибл.до 107 градусов, Вниз прибл.до 41 градуса |
вспышка | |
Всторенная вспышка | НЕТ |
Максимальная скоростьсинхронизации | 1/250 |
Коррекция мощности вспышки | +/- 3,0 EV |
Система измерения | TTL с предвспышкой |
Разъем подключения вспышки | Системная вспышка Sony α совместима с мультиинтерфейсным разъемом, для использования вспышки, совместимой с автоблокируемим разъемом для крепления аксессуаров, подключите адаптер |
Интерфейсы | |
Слот карты памяти | СЛОТ 1: для карты памяти SD (с поддержкой UHS-I/II) СЛОТ 2: многофункциональный для карт памяти Memory Stick Duo/sD (с поддержкой UHS-I) |
| |
Разъемы | Мини-разъем для микрофона 3, 5 мм Мини-разъем для наушников 3,5 мм мультиинтерфейсный разъем Мультиразьем/разъем micro USB разъем для вертикальной рукоятки |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n Bluetooth 4.1 |
GPS | |
Влажно/пыле защиту | ДА |
Рабочий диапазон температур | 0 –40 °C |
Элемент питания | 1 x NP-FZ100 |
Размеры (ШхГхВ), мм. | 126,9 x73,7 x 95,6 |
Вес, г. | прибл.650 г |
Комплектация | Объектив SEL2870 Адаптер переменного тока AC- UUE12 Аккумулятор NP-FZ100 Бленда объектива Заглушка для камеры Заглушка разъема для крепления аксессуаров Задняя крышка объектива Кабель Micro USB крышка видоискателя крышка объектива ремень на плечо |