| Технология | LCD |
| Реальное разрешение | 1920x1200 |
| Формат изображения | 16:10 |
| Яркость | 6500 |
| Контрастность | 3000000:1 |
| Матрица | 3x0.76 |
| Лампа |
| Срок службы лампы в обычном режиме | 20000 |
| Мощность лампы | Laser LED |
| Проецирование, оптика |
| Соотношение размера проекции и проекционного расстояния | 1.7 |
| Коэффициент масштабирования (зум) | 1.6 |
| Сменная оптика | Да |
| Объектив в комплекте | Да |
| Исправление искажений |
| Корректировка трапеции вертикальная +- | 30 гр |
| Корректировка трапеции горизонтальная +- | 25 гр |
| Сдвиг объектива (shift lenses) вертикальный + | 67 % |
| Сдвиг объектива (shift lenses) вертикальный - | 67 % |
| Сдвиг объектива (shift lenses) горизонтальный + | 35 % |
| Сдвиг объектива (shift lenses) горизонтальный - | 35 % |
| Настройка проекции на вогнутые и выпуклые экраны | Да |
| Независимая коррекция четырех углов вручную (Quick Corner) | Да |
| Изображение, видео стандарты |
| Полноценный 3D | Нет |
| Интерфейсы видео |
| Видео HDMI | 2 |
| Компьютерный вход (VGA D-sub 15 pin) | 1 |
| Компьютерный выход (VGA D-sub 15 pin) | 1 |
| Видео компонентный (5xBNC) | 1 |
| Видео композитный (RCA) | 1 |
| Интерфейсы звуковые |
| Звуковой вход (Mini Jack 3.5 мм) | 2 |
| Звуковой выход (Mini Jack 3.5 мм) | 1 |
| Звуковой вход (RCAx2 L-Rx1) | 1 |
| Интерфейсы управления и др. |
| USB (Type A) | 2 |
| RS232 (DB-9pin) | 2 |
| Беспроводная передача данных (Wi-Fi) | Опционально |
| Подключение по сети LAN (RJ45) | 2 |
| Разъем для подключения проводного пульта ДУ | 1 |
| Физические характеристики |
| Вес | 16 кг |
| Габариты ширина | 56 см |
| Габариты высота | 20.5 см |
| Габариты глубина | 42.8 см |
| Уровень шума | 33 дБ |
| Цвет корпуса | Белый |
| Функциональные приемущества |
| Симулятор DICOM | Да |
| Возможность проекции под углом от 0° до 360° | Да |
| Технология Digital-Link (модуль для передачи видео по витой паре) | Да |
| Работа проектора в "портретном" режиме | Да |
| Мониторинг и управление по сети | Да |
| Непрерывное использование 24 ч/7 дней | Да |
| Встроенные динамики | Моно |
| Мощность динамиков общая | 10 Вт |
| Применение для индустрии развлечений |
| Бары, рестораны | Да |
| Телемосты | Да |
| Развлекательные центры | Да |
| Кинозалы | Да |
| Применение для медицины |
| Медицинские ВУЗы | Да |
| Центры переподготовки врачей | Да |
| Конференц-залы медицинских учреждений | Да |
| Применение для образования |
| Школы | Да |
| ВУЗы | Да |
| Досуговые детские центры | Да |
| Применение для центров культуры |
| Театры | Да |
| Музеи | Да |
| Выставочные залы | Да |
| Дома культуры, площадки для выступлений | Да |
| Концертные залы | Да |
| Применение для рекламы |
| Оформление витрин и торговых залов | Да |
| Выставки | Да |
| Применение для крупных мероприятий |
| Актовые и конференц залы | Да |
| Применение для бизнеса |
| Конференц залы и залы для совещаний | Да |
| Видео телемосты | Да |
| Ситуационные и ресурсные центры | Да |
| Диспетчерские | Да |
| Симуляторы | Да |
| Классификация для Panasonic |
| Инсталляционные | Да |