| Технологія | LCD |
| Реальна роздільна здатність | 1920x1200 |
| Формат зображення | 16:10 |
| Яскравість | 6500 |
| Контрастність | 3000000: 1 |
| Матриця | 3x0.76 |
| Лампа |
| Термін служби лампи у звичайному режимі | 20000 |
| Потужність лампи | Laser LED |
| Проектування, оптика |
| Співвідношення розміру проекції і проекційної відстані | 1.7 |
| Коефіцієнт масштабування (зум) | 1.6 |
| Змінна оптика | Так |
| Об'єктив в комп ЛЕКТА | Так |
| Виправлення спотворень |
| Коригування трапеції вертикальна + - | 30 гр |
| Коригування трапеції горизонтальна + - | 25 гр |
| зрушення об'єктива (shift lenses) вертикальний + | 67% |
| зрушення об'єктива (shift lenses) вертикальний - | 67% |
| Зрушення об'єктива (shift lenses) горизонтальний + | 35% |
| Зрушення об'єктива (shift lenses) горизонтальний - | 35% |
| Налаштування проекції на увігнуті і опуклі екрани | Так |
| Незалежна корекція чотирьох кутів вручну (Quick Corner) | Так |
| Зображення, відео стандарти |
| Повноцінний 3D | ні |
| Інтерфейси відео |
| Відео HDMI | 2 |
| Комп'ютерний вхід (VGA D-sub 15 pin) | 1 |
| Комп'ютерний вихід (VGA D-sub 15 pin) | 1 |
| Відео компонентний (5xBNC) | 1 |
| Відео композитний (RCA) | 1 |
| Інтерфейси звукові |
| Звуковий вхід (Mini Jack 3.5 мм) | 2 |
| Звуковий вихід (Mini Jack 3.5 мм) | 1 |
| Звуковий вхід (RCAx2 L-Rx1) | 1 |
| Інтерфейси управління і ін. |
| USB (Type A) < /Td> | 2 |
| RS232 (DB-9pin) | 2 |
| Бездротова передача даних (Wi-Fi) | Опціонально |
| Підключення по мережі LAN (RJ45) | 2 |
| Роз'єм для підключення дротяного пульта ДУ | 1 |
| Фізичні характеристики |
| Вага | 16 кг |
| Габарити ширина | 56 см |
| Габарити висота | 20.5 см |
| Габарити глибина | 42.8 см |
| Рівень шуму | 33 дБ |
| Колір корпусу | Білий |
| Функціональні переваги |
| Симулятор DICOM | Так |
| возмож ність проекції під кутом від 0 ° до 360 ° | Так |
| Технологія Digital-Link (модуль для передачі відео по витій парі) | Так |
| Операції проектора в "портретному" режимі | Так |
| Моніторинг та управління по мережі | Так |
| Безперервне використання 24 ч/7 днів | Так |
| Вбудовані динаміки | Моно |
| Потужність динаміків загальна | 10 Вт |
| Застосування для індустрії розваг |
| Бари, ресторани | Так |
| телемости | Так |
| Розважальні центри | Так |
| Кінозали | Так |
| Застосування для медицини |
| Медичні ВНЗ | Так |
| Центри перепідготовки лікарів | Так |
| Конференц-зали медичних установ | Так |
| Застосування для освіти |
| Школи | Так |
| ВНЗ | Так |
| Дозвільні дитячі центри | Так |
| Застосування для центрів культури |
| Театри | Так |
| Музеї | Так |
| Виставкові зали | Так |
| Будинки культури, майданчики для виступів | Так |
| онцертние зали | Так |
| Застосування для реклами |
| Оформлення вітрин і торгових залів | Так |
| Виставки | Так |
| Застосування для великих заходів |
| Актові і конференц зали | Так |
| застосування для бізнесу |
| Конференц зали та зали для нарад | Так |
| Відео телемости | Так |
| Ситуаційні і ресурсні центри | Так |
| Диспетчерські | Так |
| Симулятор | Так |
| Класифікація для Panasonic |
| Инст лляціонние | Так |