| Інтерактивна система | Тип датчика: ІК-камера, тип пера: ІК-перо |
| Калібрування | Автоматичне калібрування, місце зберігання інформації з калібрування в проекторі, до 4 пір'я/сенсорних пристроїв (опція), поліекрана відображення на інтерактвной дошці, режим роботи без ПК, мультисенсорная робота під управлінням Windows з 4 пір'ям/сенсорами (опція) |
| ЖК панель | Розмір панелі | 0.59" діагональ |
| Співвідношення сторін | 16:10 |
| Метод показу | TFT панель (x 3, R/G/B) |
| Метод передачі | Матриці P-Si |
| Пікселів | 1.024 000 (1280 x 800) x 3, всього 3 072 000 пікселів |
| Дозвіл | 540 TV ліній WXGA 1280 крапок x 800 ліній |
| Яскравість | 3700 ANSI * 2 (3000 ANSI в режиме ECO1/2500 ANSI в режимі ECO2) |
| Вихідний колірної світловий потік (колірна яскравість) | 3700 ANSI |
| Контраст | 20000: 1 |
| Об'єктив | f = 4.21, моторизований фокус, цифрове збільшення 1,35х |
| Лампа * 1 | 250 Вт UHP модель DT01411 |
| Термін служби лампи * 1 | До 6000 годин в екорежіме Eco2 до 4000 годин в нормальному режимі |
| Співвідношення відстані від проектора до екрану до ширини екрану (: 1) | 0.2: 1 від пережнего краю корпусу проектора 0.3: 1 від дзеркала проектора |
| Відстань від проектора до екрану | 12,7 ~ 41,0 см (від передньої частини корпусу ) |
| Розмір зображення (по діагоналі) | 1,52 - 2,54 м/60-100 дюймів (90" /229 см з 34 см від передньої частини корпусу) |
| Формати | Рідне 16:10, 4:3, 16:9, 14: 9 і zoom сумісний |
| Корекція спотворень | 4.6: -1 зрушення вгору |
| Вхідні комп'ютерні сигнали | VGA, SVGA, WXGA, WXGA +, SXGA, SXGA +, UXGA (стиснений), MAC 16" |
| Вхідні сигнали відео | 480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p |
| Вхідні сигнали HDMI | 480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p,, комп'ютерний сигнал TMDS тактова частота 25 МГц - 150 МГц |
| Мови меню | 33 мови: російська, англійська, французька, німецька, іспанська, італійська, норвезька, голландська, apanese, португальська, спрощена китайська, традиційна китайська, корейська, шведська, російська, фінська, польська, турецька, арабська, перська, чеська, датська, угорська, румунська, словенська, хорватська, грецька, литовський, естонський, латиський, тайський, португальскій (Бразилія) |
| Установка | Стіл, Стеля |
| Коригування трапецеідального спотворення | По горизонталі і по вертикалі: +/- 5°, Perfect Fit |
| Термінали | Комп'ютерний вхід 1 | 1 x 15-pin Mini D-sub (включаючи вхід компонентне відео) |
| Комп'ютерний вхід 2/Вихід на монітор | 1 x 15-pin Mini D-sub (включаючи вхід компонентне відео) |
| Цифровий вхід | 2 х HDMI (HDMI 1 -HDMI/MHL), (HDCP сумісний) |
| Відео вхід | 1 x RCA Jack (композит) |
| Аудіовхід | 1 x Stereo Mini Jack 1 пара RCA (L/R) (вибирається через екранне меню) |
| Аудіовихід | 1 x Stereo Mini Jack |
| Мікрофонний вхід | 1 х Stereo Mini jack |
| USB | 2 x USB тип A (Презентації без компьютера, підключення адаптера бездротового зв'язку) 1 x USB тип B (інтерактивні функції, USB дисплей, управління мишею) |
| Бездротовий зв'язок | IEEE802.11 b/g/n (потрібен адаптер бездротового зв'язку - опція) |
| Провідна мережа | 1 x RJ-45 (10 base-T/100 base -TX) |
| Управління | 1 х 9-pin D-sub для управління RS-232С |
| Вбудовані динаміки | 16 Вт моно |
| Електроживлення | 100-120/220-240 в 50/60 Гц автопереключеніе |
| Енергоспоживання | 360 Вт/менше 0,35 Вт в режимі очікування |
| Розміри (В x Ш x Г) | 382 x 141 x 362 мм (без об'єктива і ніжок) |
| Вага | Менш 4.6 кг |
| Рівень шуму | 28 дБ/32 дБ/37 дБ (Eco2/Eco1/Normal) |
| Фільтр | Гібридний UX37191 на 4000 годин (приблизно) |
| Комплект поставки |
| Проектор | 1 |
| Бездротовий пульт дистанційного керування | 1 |
| Батарейки тип АА | 2 |
| Кабель Живлення | 1 |
| USB Кабель (5 м) | 1 |
| Інструкція по експлуатації | 1 |
| Кабель VGA | 1 |
| Інтерактивне перо | 2 |
| Наконечники для пера | 4 |
| Батарейки тип АА | 4 |
| Захисна кришка для кабелів | 1 |
| Програми на DVD (Starboard програмне забезпечення) | 1 (I-Pro interactive software, Maxell StarBoard software) |
| Програми на CD | 1 |
| Кришка для адаптера бездротового зв'язку | 1 |